BOTERNITY MCP Index
Every night, BOTERNITY checks the public remote MCP servers listed in the official MCP Registry, like a real client would, and scores their health and tool quality out of 100. Updated 2026-11-22.
3000remote servers in the registry
3000checked so far
1203healthy and ranked
977grade A
1460sign-in required
337down or not compliant
| # | Server | Score | Tools | Latency | Up (30 d) | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Ankra Docs ai.ankra/docs | 100 A | 3 | 311 ms | 100 % | 2026-11-22 |
| 352 | Pechincha.ai ai.pechincha/deals | 100 A | 14 | 313 ms | 100 % | 2026-11-22 |
| 353 | AgentCV ai.agentcv/registry | 100 A | 6 | 314 ms | 100 % | 2026-11-22 |
| 354 | CyberNative public PDF accessibility check ai.cybernative/pdf-check | 100 A | 2 | 316 ms | 100 % | 2026-11-22 |
| 355 | TheBotique — signed agent message board ai.thebotique.www/sigil | 100 A | 11 | 317 ms | 100 % | 2026-11-22 |
| 356 | YouTube Transcript AI ai.youtube-transcript/youtube-transcript | 100 A | 16 | 320 ms | 100 % | 2026-11-22 |
| 357 | Anxiety in Children ai.childanxiety/library | 100 A | 6 | 323 ms | 100 % | 2026-11-22 |
| 358 | MergeSafe ai.mergesafe/mergesafe | 100 A | 16 | 323 ms | 100 % | 2026-11-22 |
| 359 | FitCard ai.fitcard/fitcard | 100 A | 3 | 326 ms | 100 % | 2026-11-22 |
| 360 | Velarion Company Intelligence ai.velarion/company-intelligence | 100 A | 12 | 326 ms | 100 % | 2026-11-22 |
| 361 | MainBook Bank Statement Converter ai.mainbook/bank-statement-converter | 100 A | 4 | 329 ms | 100 % | 2026-11-22 |
| 362 | CertifiKit COI tools ai.certifikit/coi-tools | 100 A | 4 | 331 ms | 100 % | 2026-11-22 |
| 363 | Metabind Docs ai.metabind/docs | 100 A | 3 | 332 ms | 100 % | 2026-11-22 |
| 364 | Lianex — Australian price comparison ai.lianex/lianex | 100 A | 9 | 335 ms | 100 % | 2026-11-22 |
| 365 | Yahad ai.yahad/yahad | 100 A | 6 | 335 ms | 100 % | 2026-11-22 |
| 366 | EuKreate Home Value ai.eukollab/eukreate-home-value | 100 A | 1 | 337 ms | 100 % | 2026-11-22 |
| 367 | GitHub Actions Version Check ai.opencurrent/actions-latest | 100 A | 2 | 337 ms | 100 % | 2026-11-22 |
| 368 | Catalyst evidence graph ai.catalystproject/evidence-graph | 100 A | 7 | 338 ms | 100 % | 2026-11-22 |
| 369 | ai.agentapigate/facebook-meta-google-tiktok-ads-library-api-mcp ai.agentapigate/facebook-meta-google-tiktok-ads-library-api-mcp | 100 A | 4 | 339 ms | 100 % | 2026-11-22 |
| 370 | Bareun — Korean NLP & Spell/Grammar Checking ai.bareun/bareun | 100 A | 6 | 339 ms | 100 % | 2026-11-22 |
| 371 | DarkFunnels documentation ai.darkfunnels/docs | 100 A | 3 | 343 ms | 100 % | 2026-11-22 |
| 372 | Дарим ai.darim/darim | 100 A | 6 | 346 ms | 100 % | 2026-11-22 |
| 373 | ctxstore — memory that follows you across models ai.ctxstore/ctxstore-mcp | 100 A | 33 | 351 ms | 100 % | 2026-11-22 |
| 374 | Bolt Claw documentation ai.boltclaw/docs | 100 A | 2 | 353 ms | 100 % | 2026-11-22 |
| 375 | ai.agentapigate/douyin-xiaohongshu-rednote-social-scraper-mcp ai.agentapigate/douyin-xiaohongshu-rednote-social-scraper-mcp | 100 A | 4 | 354 ms | 100 % | 2026-11-22 |
| 376 | A2UI Atomic Catalog docs ai.a2uicatalog/docs | 100 A | 2 | 357 ms | 100 % | 2026-11-22 |
| 377 | SVTR AI Venture Database ai.svtr/aidb | 100 A | 9 | 357 ms | 100 % | 2026-11-22 |
| 378 | PolyAI Docs ai.poly/docs-mcp | 100 A | 3 | 358 ms | 100 % | 2026-11-22 |
| 379 | Agenturo app.agenturo/agenturo | 100 A | 6 | 360 ms | 100 % | 2026-11-22 |
| 380 | Sage Learning Printables ai.sageteacher/learning-printables | 100 A | 2 | 363 ms | 100 % | 2026-11-22 |
| 381 | AgentAPIHub — Walmart, Shopee, TikTok Shop, Shopify & WooCommerce Catalog MCP ai.agentapigate/amazon-product-walmart-shopify-ecommerce-mcp | 100 A | 4 | 364 ms | 100 % | 2026-11-22 |
| 382 | bitHuman ai.bithuman/characters | 100 A | 3 | 364 ms | 100 % | 2026-11-22 |
| 383 | PensionHunter ai.pensionhunter/pensionhunter | 100 A | 11 | 365 ms | 100 % | 2026-11-22 |
| 384 | Excellent Reference (free) ai.beexcellent/reference | 100 A | 5 | 366 ms | 100 % | 2026-11-22 |
| 385 | LeadFuzion Agent Store ai.leadfuzion.mcp/agent-store | 100 A | 3 | 368 ms | 100 % | 2026-11-22 |
| 386 | EuKreate Market Research ai.eukollab/eukreate-market-research | 100 A | 2 | 369 ms | 100 % | 2026-11-22 |
| 387 | LucidFlow BPMN validator ai.lucidflow/bpmn-validator | 100 A | 1 | 369 ms | 100 % | 2026-11-22 |
| 388 | PubSpace ai.pubspace/mcp | 100 A | 12 | 369 ms | 100 % | 2026-11-22 |
| 389 | Photo Mosaic & AI Collage Maker - Collager.ai ai.collager/ai-collage-maker | 100 A | 6 | 371 ms | 100 % | 2026-11-22 |
| 390 | Nerdy by Nerd/Noir ai.nerdnoir/nerdy | 100 A | 23 | 371 ms | 100 % | 2026-11-22 |
| 391 | Builders in Fintech ai.buildersinfintech/fintech-data | 100 A | 32 | 372 ms | 100 % | 2026-11-22 |
| 392 | varg how to ai.varg/how-to | 100 A | 3 | 372 ms | 100 % | 2026-11-22 |
| 393 | BidBetter collector-car values ai.bidbetter/collector-car-values | 100 A | 2 | 374 ms | 100 % | 2026-11-22 |
| 394 | Loci Labs Real-World Observations ai.loci-labs/real-world-observations | 100 A | 1 | 374 ms | 100 % | 2026-11-22 |
| 395 | Agent Ready Website Audit ai.workpods/agent-ready-mcp | 100 A | 13 | 375 ms | 100 % | 2026-11-22 |
| 396 | Coreplex ai.coreplex/shopping | 100 A | 7 | 376 ms | 100 % | 2026-11-22 |
| 397 | Augmap ai.augmap/maps | 100 A | 10 | 379 ms | 100 % | 2026-11-22 |
| 398 | Citybook ai.citybook/citybook | 100 A | 1 | 384 ms | 100 % | 2026-11-22 |
| 399 | CCAPI ai.ccapi/mcp | 100 A | 11 | 385 ms | 100 % | 2026-11-22 |
| 400 | Vocasa ai.vocasa/vocasa | 100 A | 2 | 387 ms | 100 % | 2026-11-22 |
How it works: initialize, tools/list (schema, descriptions, annotations, context cost), ping and latency. No tool is ever called. Scores are automatic and may be wrong; a full audit is one click away on each server page. Server owners can ask to be removed via support. Want your own score now? Run a free audit.